Errax
Vehicle (2)
Name | Move | Save | CAF | Morale | W |
---|---|---|---|---|---|
Errax | 8"" | 4+ | +6 | - | 2 |
Weapon | Range | Dice | To Hit | AP | Traits |
---|---|---|---|---|---|
Errax meltagun | 6" | 1 | 4+ | -3 | Anti-tank, . |
Stalker maxima bolters | 8" | 3 | 5+ | 0 | Assault, , Light, , Point Defence, . |
Errax lascutters | 4" | 1 | 4+ | -2 | Anti-tank, , Bunker Buster, . |
Special Rules
Construct Shields (1)
,Networked Anima
,Nimble
,Traitor